テキサスホールデムで遊べるミナミの新スポット☆ポーカーやるならブラフバー大阪!
EVENT
EVENT

THE BLUFFザ・ブラフ
毎月ファイナルが開催されるマンスリートーナメントです。
日々のトーナメントでポイントを貯め、
各月初週日曜日がファイナルとなっています。
ROCKETSやAce1などにつながる、
BLUFF BARにおける源流となるトーナメントです!
POINT STATUSシート状況
1 | ジャギ様 | 0 | 151 |
---|---|---|---|
2 | ユウヤ様 | 10 | 110 |
3 | 皐月様 | 11 | 97 |
4 | ツバサ様 | 0 | 67 |
5 | コウヨウ様 | 6 | 56 |
6 | キョン様 | 7 | 52 |
7 | スワ様 | 0 | 47 |
8 | ヨシト様 | 0 | 45 |
9 | オクムラ様 | 12 | 41 |
10 | ウラシマ様 | 13 | 36 |
11 | あきんど様 | 1 | 33 |
11 | ヒビキ様 | 18 | 33 |
13 | モッチャン様 | 0 | 32 |
14 | デムーロ様 | 0 | 29 |
15 | アカオ様 | 0 | 25 |
16 | テンテン様 | 0 | 23 |
16 | マッキー様 | 0 | 23 |
18 | ポンポン様 | 0 | 22 |
18 | カワヒラ様 | 0 | 22 |
18 | カオル様 | 0 | 22 |
18 | カナ様 | 0 | 22 |
22 | マサ様 | 0 | 20 |
22 | マエダ様 | 0 | 20 |
24 | ナッカン様 | 0 | 19 |
24 | スケッベ様 | 0 | 19 |
26 | カメ様 | 0 | 18 |
26 | マツモト様 | 0 | 18 |
28 | テツ様 | 0 | 17 |
28 | ニノミヤ様 | 0 | 17 |
30 | BEN様 | 0 | 16 |
30 | マサキ様 | 10 | 16 |
32 | カオリ様 | 0 | 15 |
32 | タッサン様 | 0 | 15 |
32 | ハナ様 | 0 | 15 |
35 | hide04様 | 0 | 14 |
35 | Yuto様 | 0 | 14 |
35 | トピ様 | 0 | 14 |
35 | ミケ様 | 0 | 14 |
39 | コトネ様 | 0 | 13 |
40 | T・I様 | 0 | 12 |
40 | マコト様 | 0 | 12 |
42 | ヨッコー様 | 0 | 11 |
42 | オカノ様 | 0 | 11 |
42 | アカギ様 | 0 | 11 |
45 | Don様 | 0 | 10 |
45 | ツッキー様 | 0 | 10 |
45 | Yoshi様 | 0 | 10 |
45 | ルメール様 | 0 | 10 |
45 | tawny8man様 | 0 | 10 |
45 | りょう様 | 0 | 10 |
51 | リョウ様 | 0 | 9 |
51 | エル様 | 0 | 9 |
51 | ウツミ様 | 0 | 9 |
51 | KAZ様 | 0 | 9 |
51 | ユキノ様 | 5 | 9 |
51 | ショウヘイ様 | 0 | 9 |
51 | ホリウチ様 | 0 | 9 |
51 | ナカガワ様 | 0 | 9 |
51 | ローリー様 | 9 | 9 |
60 | ベコ様 | 0 | 8 |
60 | クロカワ様 | 0 | 8 |
60 | スズ様 | 0 | 8 |
60 | ヤマダ様 | 0 | 8 |
60 | ヒラヤマ様 | 0 | 8 |
60 | コウキ様 | 0 | 8 |
66 | スコスコ様 | 0 | 7 |
66 | ラバ様 | 0 | 7 |
66 | シン様 | 0 | 7 |
66 | タキガワ様 | 0 | 7 |
66 | BOU様 | 0 | 7 |
66 | サトウ様 | 0 | 7 |
66 | ユウ様 | 0 | 7 |
66 | ケイ様 | 0 | 7 |
66 | MOI様 | 0 | 7 |
66 | なっかん様 | 0 | 7 |
66 | ゴウkid様 | 0 | 7 |
66 | フミヤ様 | 0 | 7 |
66 | ダンチ様 | 0 | 7 |
66 | とら様 | 0 | 7 |
80 | マカティ様 | 0 | 6 |
80 | マツシマ様 | 0 | 6 |
80 | キミさん様 | 0 | 6 |
80 | ゆうき様 | 0 | 6 |
80 | コウ様 | 0 | 6 |
80 | Aoi様 | 0 | 6 |
80 | キヨシ様 | 0 | 6 |
80 | ケンショウ様 | 0 | 6 |
80 | ユウポス様 | 0 | 6 |
80 | ハキリ様 | 0 | 6 |
90 | イノウエ様 | 0 | 5 |
90 | ヒカル様 | 0 | 5 |
90 | ヒゲ様 | 0 | 5 |
90 | ちん様 | 0 | 5 |
90 | スギ様 | 0 | 5 |
90 | ユーちゃん様 | 0 | 5 |
90 | サリー様 | 0 | 5 |
90 | ハルカネ様 | 0 | 5 |
90 | クリ様 | 0 | 5 |
99 | ハルヤ様 | 0 | 4 |
99 | ヒトミ様 | 0 | 4 |
99 | ガースー様 | 0 | 4 |
99 | ツネ様 | 0 | 4 |
99 | レオ様 | 0 | 4 |
99 | ナカモト様 | 0 | 4 |
105 | ヒデ様 | 0 | 3 |
105 | テクノ様 | 0 | 3 |
105 | タケシ様 | 0 | 3 |
105 | オオト様 | 0 | 3 |
105 | kouhei様 | 0 | 3 |
105 | エム様 | 0 | 3 |
105 | ヒカル様 | 0 | 3 |
105 | ちん様 | 0 | 3 |
105 | ベル様 | 0 | 3 |
105 | アカザキ様 | 0 | 3 |
105 | モッチー様 | 0 | 3 |
105 | クッスン様 | 0 | 3 |
105 | コヤ様 | 0 | 3 |
105 | モキチ様 | 0 | 3 |
105 | トモ様 | 0 | 3 |
105 | ソウ様 | 0 | 3 |
105 | ジュンジ様 | 0 | 3 |
105 | ヒライ様 | 0 | 3 |
105 | ヒロキ様 | 0 | 3 |
105 | カワチ様 | 0 | 3 |
105 | ノン様 | 0 | 3 |
105 | コウヘイ様 | 0 | 3 |
105 | ソウマ様 | 0 | 3 |
105 | いくた様 | 0 | 3 |
105 | キリト様 | 0 | 3 |
105 | ヨシトモ様 | 0 | 3 |
105 | ツカサ様 | 0 | 3 |
132 | ヤマノ様 | 0 | 2 |
132 | KIYO様 | 0 | 2 |
132 | イソザキ様 | 0 | 2 |
132 | ユウコス様 | 0 | 2 |
132 | HOSHI様 | 2 | 2 |
137 | ヒナコ様 | 0 | 1 |
137 | ヒミコ様 | 0 | 1 |
137 | うーさん様 | 0 | 1 |
137 | テンジ様 | 0 | 1 |
137 | カズ様 | 0 | 1 |
137 | クニ様 | 0 | 1 |
137 | ヨシダ様 | 0 | 1 |
137 | あばれる君様 | 0 | 1 |
137 | ミウ様 | 1 | 1 |
NEWS&EVENT
VIEW ALL
-
$300保証 AEC-1付REGULAR トーナメント
5/27(金) 【$300保証 AEC-1付REGULAR トーナメント】 ♠️第1部 優勝 ニノミヤ選手 ≪K♠︎8♦︎≫…
2022年5月28日
-
Regular tournament
5月26日(木) 【$300保証 REGULAR DEEP 】 第一部 優勝 うらしま選手 ≪T♣︎6♠︎≫ 2位…
2022年5月27日
-
5月25日(水) 【TPCサテライト】
5月25日(水) 【TPCサテライト】 第1部 通過者2名 総エントリー17 もっちゃん選手 ミケ選手 第2部 通…
2022年5月26日
-
5月24日(火) $300保証 REGULAR TURBO
5月24日(火) 【$200保証 REGULAR TURBO】 優勝 ハナ選手 ≪A♣8♥︎≫ 2位 りょう選手 ≪K…
2022年5月25日